| Instytucja pośrednicząca | Aktualne | Planowane | W przygotowaniu | Zakończone |
|---|---|---|---|---|
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ARiMR | 34 | 4 | 23 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK | 5 | 1 | ||
| Centrum Projektów Polska Cyfrowa - CPPC | 1 | 5 | ||
| Centrum Unijnych Projektów Transportowych | 7 | 2 | ||
| Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - FRSE | 9 | 7 | ||
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | 1 | |||
| Krajowa Izba Gospodarcza | 2 | |||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości | 2 | 4 | ||
| Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - MCP | 4 | |||
| Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 1 | |||
| Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 1 | 1 | ||
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 1 | |||
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 5 | |||
| Ministerstwo Rozwoju i Technologii | 1 | |||
| Ministerstwo Zdrowia | 1 | 14 | ||
| Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBR | 11 | 4 | 46 | |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW | 41 | 18 | ||
| Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | 1 | |||
| NT Group Systemy Informatyczne | 1 | |||
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP | 22 | 2 | 36 | |
| Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | |||
| Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o. | 1 | |||
| Unia Europejska - UE | 10 | 2 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 14 | 31 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑Pomorskiego | 8 | 83 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | 17 | 46 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | 12 | 2 | 47 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 7 | 33 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 19 | 46 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 33 | 1 | 31 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 1 | 1 | 26 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 22 | 1 | 58 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | 15 | 38 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | 8 | 21 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 73 | 78 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 9 | 1 | 34 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko‑Mazurskiego | 13 | 10 | 82 | |
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | 10 | 41 | ||
| Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | 11 | 29 | ||
| Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu | 1 | |||
| Podsumowanie | 424 | 26 | 896 |
Brak nowych danych.
Dzisiaj żaden nabór nie zakończył się.
Brak nowych danych.